Характеристики
Бренд | Bronze Gym |
Артикул | INFERNO |
Назначение | коммерческое |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Мощность двигателя, л.с. | 3.5 |
Пиковая мощность двигателя, л.с. | 5 |
Скорость | 1-20 |
Длина бегового полотна, см | 150 |
Ширина бегового полотна, см | 52 |
Регулировка угла наклона | электронная |
Диапазон угла наклона MAX, в % | 18 |
Измерение пульса | есть |
Сопряжение с кардиодатчиками | да, кардиодатчик приобретается отдельно |
Консоль | LED |
Тип консоли | основной LED дисплей с точечной матрицей и 6 дополнительных белых LED дисплеев |
Показания консоли | время, скорость, наклон, дистанция, калории, пульс, шаги |
Общее количество программ | 28 |
Спецификация программ | 24 программы + 3 пользовательских + Жироанализатор |
Интеграционные технологии | Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (FITSHOW, KINOMAP, ZWIFT), USB для подзарядки мобильных устройств, MP3 вход (AUX) |
Язык интерфейса | русский и английский |
Подставка под планшет/смартфон | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Компенсаторы неровностей пола | Да |
Дополнительные функции | выбор нужной скорости и угла наклона беговой поверхности нажатием клавиш быстрого доступа на консоли, русифицированные надписи на консоли и клавиши для удобства выбора программ и управления тренировкой. |
Дополнительные особенности тренажера | Индикатор напоминания о необходимости смазки. Два больших отделения для бутылок с водой и принадлежностей, ключ безопасности с клипсой, эргономичные боковые поручни вдоль большей части беговой поверхности, удобные передние поручни с датчиками пульса, боковые накладки справа и слева от полотна с противоскользящим покрытием. |
Длина в рабочем состоянии, см | 194 |
Ширина в рабочем состоянии, см | 82 |
Высота в рабочем состоянии, см | 147 |
Вес нетто, кг | 118.5 |
Вес брутто, кг | 140 |
Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
Подключение к сети | 220 В |
Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
Страна изготовления | КНР |
Размеры: | |
Размер в рабочем состоянии, см. | 194х82x147 |
Размеры упаковки, см. | 210х91.5x46 |
% СКИДКА % | За звонок |
Оплата | По карте, по счету с НДС. |
По классу | Полупрофессиональный |
По типу | Беговые дорожки |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.