






































































Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Эллиптический тренажер XTERRA FS4.5e сочетает в себе полноценный шаг, имеет возможность складывания, делая его настолько компактным, что дает преимущество использовать тренажер в малогабаритных помещениях. Особенности консоли XTERRA FS4.5e включают в себя 2 пользовательских режима, ручной режим и 5 разнообразных программ тренировок, в том числе кардиопрограмма. Результаты тренировок легко контролировать на четком LCD-дисплее с голубой подсветкой. Благодаря тяжелому маховику и усиленным подшипникам, ход тренажера будет мягким и плавным.
| Общие технические характеристики | |
| Наименование | Эллиптический тренажер XTERRA FS4.5e |
| Торговая марка | XTERRA |
| Производитель | США |
| Сборка | Тайвань |
| Использование | домашнее |
| Подключение к сети | 220В |
| Система нагружения | магнитная (MDR) |
| Механизм регулировки нагрузки | электронная регулировка (ECB) |
| Dual Drive | да |
| Длина шага (мм) | 457 |
| Уровень шума | беcшумный |
| Измерение пульса | датчики на рукоятках |
| Телеметрия | при помощи кардиопояса |
| Кардиопояс | опционально |
| Эквивалентный вес маховика (кг) | 32 |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 130 |
| Комфорт | |
| Транспортировочные ролики | да |
| Camber Angle 2 | да |
| Q-фактор (см) | 10,5 |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Комплект ключей для сборки | да |
| Компьютер | |
| Дисплей | 5" LCD с голубой подсветкой |
| Количество уровней сопротивления | 20 |
| Общее количество программ | 8 (Manual, P1-P5, 2 User) |
| Пользовательские программы | 2 |
| Кардио программы | да |
| Отображение расхода калорий | да |
| Отображение дистанции | да |
| Отображение времени тренировки | да |
| Отображение скорости | да |
| Отображение пульса | да |
| Возможность программирования тренировки | да |
| Подключение MP3/Ipod | да |
| Качество | |
| Сертификат качества | CE+GS |
| Фирменная гарантия | дифференцированная до 2-х лет |
| Габариты и вес | |
| Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 166 х 55 х 159 |
| Размеры в сложенном виде (см) (Д х Ш х В) | 100 х 55 х 160 |
| Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 148,5 х 57 х 78 |
| Вес нетто (кг) | 71.5 |
| Вес брутто (кг) | 82 |
Оплата | По карте, по счету с НДС. |
Официальная гарантия | 1 год |
По классу | Домашний |
По типу | Эллиптические тренажеры |
Производитель | Xterra |




6993064d258851.63032754_710x0.png)
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.









