






































































Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Вертикальный велотренажер 8UB Upright Bike бренда Star Trac – классический надежный велотренажер, в котором чувствуется стиль и энергия. Этот вертикальный велотренажер предлагает множество интуитивно понятных, эффективных и удобных функций – от сверхнадежного нижнего кронштейна Morse Taper и улучшенной производительности до привлекательного современного дизайна. Отличиями тренажера является наиболее удобная в отрасли конструкция, двухсторонние педали и фирменные персональные вентиляторы Star Trac. Правильная биомеханика, интуитивно понятные регулировки и высокие эксплуатационные характеристики делают тренировки на этом велотренажере максимально эффективными, что позволяет быстро добиваться поставленных в фитнесе целей.
| Bluetooth | Да |
| Педали | Двухсторонние |
| Производитель (страна) | Star Trac (США) |
| Конструкция (посадка) | Вертикальный |
| Питание (сеть) | Автономный (при использовании LED-дисплея, с системой PVS и сенсорным экраном требует подключения к сети) |
| Максимальный вес пользователя | 159 кг |
| Рама | Легкая алюминиевая, с порошковым покрытием |
| Количество уровней сопротивления | 20 |
| Сиденье | Эргономичное |
| Регулировка сиденья/спинки | Да, по вертикали |
| Система нагружения | Электромагнитная |
| Подставка для электронных устройств | Да |
| Маховик (переднеприводной/заднеприводной) | Заднеприводный |
| Держатель для бутылочки | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Встроенный вентилятор | Да |
| Наличие кардио приемника | Да |
| Измерение пульса |
|
| Кардио пояс | Опционально |
| Дисплей (тип экрана) | Сенсорный экран 15" |
| Отображение текущего сопротивления | Да |
| Отображение времени тренировки | Да |
| Отображение дистанции (цифровое/диаграмма) | Да |
| Отображение расхода калорий | Да |
| Отображение пульса | Да |
| Отображение скорости | Да |
| Количество тренировочных программ | 10 |
| Программы |
|
| Подключение USB | Да |
| Сертификат качества | CSA International (Canadian Standards Association), CE, FCC (The Federal Communications Commission), CISPR |
| Вес | 96 кг (с системой PVS 106 кг) |
| Габариты в рабочем состоянии (Длина x Ширина x Высота) | 122 х 64 х 147 см |
| Компенсаторы неровности пола | Да |
% СКИДКА % | За звонок |
Оплата | По карте, по счету без НДС. |
Доставка и сборка | Бесплатно |
По классу | Профессиональный |
По типу | Велотренажеры |
Производитель | Star Trac |




6993064d258851.63032754_710x0.png)
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.


